当前项目:中国铁建·万科翡翠国际,共计推出8个楼幢信息,点击相应楼栋号查看一房一价
楼幢(#) | 层数 | 楼幢均价(元/㎡) | 装修标准 | 是否一房一价 |
18 | 26 | 16957.79 | 毛坯 | 是 |
20 | 25 | 17082.54 | 毛坯 | 是 |
22 | 44 | 13751 | 毛坯 | 是 |
24 | 25 | 17227.90 | 毛坯 | 是 |
26 | 25 | 17237.30 | 毛坯 | 是 |
27 | 25 | 17108.49 | 毛坯 | 是 |
28 | 26 | 16832.01 | 毛坯 | 是 |
29 | 24 | 16978.86 | 毛坯 |
是 |

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。